
| Geld - BAföG | ||||
|---|---|---|---|---|
| bearbeitete Anträge Studienstarthilfe | ||||
| bewilligte Anträge Studienstarthilfe | ||||
| Fördermittel Studienstarthilfe ausgezahlt in € | ||||
| bearbeitete Anträge Inland | ||||
| Antragsquote Inland in % | ||||
| bewilligte Anträge Inland | ||||
| Gefördertenquote Inland in % | ||||
| Förderungsquote Inland in % | ||||
| Fördermittel Inland ausgezahlt in € | ||||
| Ø Förderung monatlich Inland in € | ||||
| online gestellte Anträge Inland in % | ||||
| bearbeitete Anträge Ausland | ||||
| bewilligte Anträge Ausland | ||||
| Förderungsquote Ausland in % | ||||
| Fördermittel Ausland ausgezahlt in € | ||||
| Ø Förderung monatlich Ausland in € | ||||
| online gestellte Anträge Ausland in % |
| Geld - weitere Unterstützung | ||||
|---|---|---|---|---|
| bearbeitete Härtefallanträge | ||||
| bewilligte Härtefalldarlehen | ||||
| Studierendenanteil international in % | ||||
| Härtefalldarlehen ausgezahlt in € | ||||
| Ø Darlehenshöhe/Fall in € | ||||
| bearbeitete Nothilfeanträge | ||||
| bewilligte Nothilfen | ||||
| Studierendenanteil international in % | ||||
| Nothilfen ausgezahlt in € |
| Essen | ||||
|---|---|---|---|---|
| HoGa-Einrichtungen | davon Mensen | ||||
| Essensportionen gesamt | ||||
| Essensportionen Studierende | ||||
| Essensportionen Nichtstudierende | ||||
| Studierendenanteil an Essensportionen in % | ||||
| Studierendenanteil am Gesamtertrag HoGa in % | ||||
| Studierendenversorgungsquote in % (im November eines Jahres) | ||||
| Erlöse Hochschulgastronomie in EUR (netto) ohne sonstige Umsatzerlöse | ||||
| Ø Essenspreis Studierende in € | ||||
| Essenspreispanne Studierende in € | ||||
| Foodeinkauf inventurbereinigt in € (netto) | ||||
| Bio-Quote in % |
| Wohnen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wohnanlagen | ||||
| Wohnplätze gesamt | ||||
| Versorgungsquote absolut in % | ||||
| Wohnplätze nutzbar | ||||
| Versorgungsquote relativ in % | ||||
| Wohnplätze vermietet | ||||
| Auslastungsquote in % | ||||
| Studierendenanteil international in % | ||||
| Erlöse Studentisches Wohnen in € | ||||
| Ø Mietpreis in € | ||||
| Mietpreisspanne in € |
| Beratung und Hilfe | ||||
|---|---|---|---|---|
| bearbeitete Anträge "Hallo Baby!" | ||||
| bewilligte Anträge "Hallo Baby!" | ||||
| Hallo Baby!" ausgezahlt in € | ||||
| Studierende, die psychosoziale Beratung aufgesucht haben | ||||
| (psycho)soziale Beratungen (Einzelgespräche) | ||||
| gemeldete Freizeitunfälle |
| Kultur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unterstütze Studierendenprojekte | ||||
| Zuwendungen für Studierendenprojekte in € |
| Kita | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kitaplätze | ||||
| Betreute Kinder | ||||
| Auslastungsquote in % | ||||
| Kinder von Studierenden | ||||
| Studierenden-Kinder-Quote in % | ||||
| Kinder von Hochschulbeschäftigten | ||||
| Ø Betreuungszeit in h |
| Allgemein | ||||
|---|---|---|---|---|
| Studierende im Wintersemester | ||||
| Hochschulen in Zuständigkeit | ||||
| Mitarbeiter:innen gesamt | ||||
| Auszubildende gesamt | ||||
| Personalkosten gesamt in €(inklusive Auszubildende, exklusive Projektbeschäftigte) | ||||
| Umsatzerlöse gesamt in € | ||||
| Finanzhilfe in € | ||||
| Förderung Digitalisierung in €(seit 2020) | ||||
| Aufwandserstattung BAföG in € | ||||
| Projektförderung in € | ||||
| Mittel zur Kompensierung Corona-bedingter Umsatzausfälle in € (2020 bis 2022) Mittel aus Brandenburg-Paket für Energiemehrkosten in € (2023 bis 2024) Mittel tariflicher Mehraufwand Personalkosten 2024 (Aufwand/Nachzahlung 2023 als periodenfremd gebucht) Mittel Kleiner Bauunterhalt 2025 | ||||
| Studierendenwerksbeitrag/Studierende*r in € | ||||
| Studierendenwerksbeiträge in € | ||||
| sonstige Finanzierungsquellen (Kita u. a.) in € |
