
→ IT/DIGITALISIERUNG
Die fortschreitende Digitalisierung und der kontinuierliche Wandel der Informations- und Kommunikationstechnologien prägen maßgeblich die Entwicklung. 2025 haben wir uns selber viele Fragen gestellt, neu sortiert und schon erste Umstellungen vorgenommen.
Das IT-Team verantwortet Infrastruktur, Anwendungen und IT-Sicherheit im Studierendenwerk. Im Berichtsjahr lag der Fokus des Teams auf Umstellungen und Optimierungen unserer Systeme.
Agenda 2025 des IT-Teams
- Erarbeitung des Leistungsverzeichnisses für den Serveraustausch I Netzwerk
- Umstellung der Serverlandschaft für Dokumentenmanagementsystem, inklusive Anpassung Backup- und RecoveryKonzepte
- Umstellung der PCs auf Windows 11, inklusive Ersatz nicht kompatibler Geräte und internem Ringtausch funktionstüchtiger Geräte
- Austausch von Hardware turnusmäßig
- Einbindung aller Solaranlagen ans Netz, inklusive Einbindung der Portale
- Erneuerung/Anpassung der Anzeigensysteme in Mensen und Kita
- Technische Anbindung und Integration der neuen Mensa Cottbus
- Abschaltung der Mensa-App zum Jahresende
Zur Stärkung unserer digitalen Ausrichtung wurde Ende 2024 erstmals eine Digitalisierungsbeauftragte benannt. Sie bündelt Projekte, identifiziert Potenziale und treibt Innovationen voran. Damit schaffen wir klare Strukturen für eine nachhaltige digitale Weiterentwicklung. Was ist in gut einem Jahr passiert?
Im Berichtsjahr wurde ein Statuscheck zur Zielvereinbarung MWFK x SWOBB in Sachen Digitalisierung sowie zur Digitalisierungsstrategie 2021 durchgeführt. Parallel dazu startete eine prozessorientierte Erfassung des aktuellen Digital-Status-Quo im SWOBB. Darüber hinaus wurden IT- und Digitalisierungsthemen geclustert. Kurz gesagt: Moderne Digitalisierung im SWOBB liegt bei 5* von 10 Punkten. *PS So schätzen sich im Schnitt auch andere Studierendenwerke in Deutschland ein. Digitale Anwendungen gibt es mehr oder weniger in den Abteilungen, aber verzahnt sind diese kaum. Wir haben in den letzten vier Jahren ein Duzend digitale Projekte und mehrere Teilprojekte erfolgreich umgesetzt, diese sind jedoch teils überholt oder haben noch nicht die ausreichend erforderliche Anbindung und Lösung manueller Prozesse geschafft. Wir schleppen aber auch langjährige Digitalisierungsthemen aufgrund von umfänglichen Anforderungen, Skepsis, Unkenntnis und auch vermeintlichen Komfort mit.
2026 wird eine neue Digitalisierungsstrategie unter Einbindung der Studierendenbefragung 2025, des Organisationsentwicklungsprojekts 2026+ und den föderalen/politischen Zielsetzungen geschnürt.

Digitalisierungsvorhaben 2025
| Wann? | Was? |
|---|---|
| März 2025 | Bewerbung Wettbewerb für Digitalisierungsprojekt des Mittelstand-Digitalzentrums (MDZ) Saarbrücken |
| Mai 2025 | Sprechstunde MDZ x SWOBB |
| Juli 2025 | Umfrage im SWOBB (intern) |
| September 2025 | Auswertung und Ideenwerkstatt MDZ x SWOBB |
| Dezember 2025 | Rückblick Ideenwerkstatt und Voraussetzungen |
| 2026 | Identifizierung mögliches innovatives Digitalisierungsprojekt |
| Wann? | Was? |
|---|---|
| 2021 | Digitaler Rechnungseingang |
| 2022 | Rechnungsworkflow |
| 2024 | Vorbereitungen, Aktenplan und Schnittstellenanpassung Bereich Wohnen und Bau |
| November 2025 | Serverumstellung |
| Dezember 2025 | Verfahrensdokumentation zur digitalen Eingangsrechnungsverarbeitung und Archivierung |
| 2026 | Einführung Vertragsmanagement |
| 2026 | Testlauf und Nachbereitungen DMS-Live-System Bereich Wohnen und Bau |
| 2026 - 2027 | Anbindung anderer Bereiche ans Dokumentenmanagement |
| Wann? | Was? |
|---|---|
| März 2025 | Bewerbung Wettbewerb für Digitalisierungsprojekte des Mittelstand-Digitalzentrums (MDZ) Saarbrücken |
| Mai 2025 | Sprechstunde MDZ x SWOBB |
| Juli 2025 | Umfrage im SWOBB [ intern ] |
| September 2025 | Auswertung und Ideenwerkstatt MDZ x SWOBB |
| Dezember 2025 | Rückblick Ideenwerkstatt und Voraussetzungen |
| 2026 | Identifizierung mögliches innovatives Digitalisierungsprojekt |
| Wann? | Was? |
|---|---|
| Januar 2025 | Austausch Digitalisierungsschnittstellen Studierendenwerke x MWFK x Zentrum der Brandenburgischen Hochschulen für Digitale Transformation |
| Februar 2025 | Anforderungsbeschreibungen Brandenburgischer Studierendenwerke |
| Mai 2025 | Follow-up Hochschulen x Campusmanagementsystem-Herstellern x Studierendenwerke |
| August 2025 | Anfrage Erfahrungsberichte anderer Studierendenwerke (von STWWB) |
| November 2025 | Anforderungsworkshop STWWB x SWOBB x HIS |
| 1. Halbjahr 2026 | Konzept für eine landesweite Lösung HISinOne als zentrales Portal für Studierendenwerke inklusive Verifikations- und Auskunftsfunktionen und EfA-Ansatz („Einer für Alle“) |
| Wann? | Was? |
|---|---|
| Mai 2025 | Ausschreibung |
| Oktober 2025 | Umstellung Cottbus (ohne Sachsendorf) | WLAN |
| März 2026 | Modernisierung Sachsendorf und Senftenberg | WLAN |
| 2027 | Modernisierung Frankfurt (Oder) und Eberswalde | WLAN |
| 2028 | Modernisierung Cottbus | WLAN |
| Wann? | Was? |
|---|---|
| Oktober 2024 | Rahmenvertrag DSW x VisioLab |
| 3. Quartal 2025 | Auftrag Kassensystem und Kassenumstellung |
| 1. Quartal 2026 | SB-KI-Kassen Mensa Cottbus Zentralcampus |
| 2. Quartal 2026 | SB-KI-Kassen Mensa Frankfurt (Oder) |
| 3. Quartal 2026 | SB-KI-Kassen und bargeldlose Mensa Senftenberg |
| Wann? | Was? |
|---|---|
| April 2025 | Auftrag zur Entwicklung/Programmierung |
| Dezember 2025 | Programmierung |
| April 2026 | Vorstellung des Portals |
| 3. Quartal 2026 | Einführung des Portals |
| Wann? | Was? |
|---|---|
| März 2025 | Digital Campus 2025 |
| April 2025 | Strategieworkshop EUV |
| Januar 2026 | DSW-Forum „Digitaler Studierendenausweis / Studierendenapps“ |
| Mai 2026 | Digital Campus 2026 |
| 2026 | Strategiegespräche Hochschulen |
| Wann? | Was? |
|---|---|
| Juli 2024 | Formelle Zustimmungserklärung an MWFK |
| Januar 2025 | Start Digitalisierungsprozess zur Einführung der E-Akte Konfiguration des Scanners und Anbindung an das BAföG-System |
| Mai 2025 | Siegelzertifikat |
| Juli 2025 | Start digitale Aktenbearbeitung |
| März 2026 | Projektstelle zur Weiterentwicklung der Verfahrensdokumentation und Unterstützung revisionssicherer Umsetzung digitaler Prozesse Stelle für beide Studierendenwerke im Land Brandenburg – im SWOBB angesiedelt |
| 2026 | Digitaler Rückkanal (Zustellung von Bescheiden) Elektronische Austausch mit anderen Ämtern (Aktenversand) Hospitationen für Mitarbeitende anderer Ämter (für die kommunalen Ämter in Berlin geplant für Juni |
Digitalisierungsmittel
Seit 2020 erhalten wir einen jährlichen nichtrückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 200.000 Euro als Unterstützungsleistung vom Land Brandenburg für die Umsetzung der Digitalisierungsvorhaben. Dank dieser Unterstützung konnten wir auch 2025 schneller und kostenintensive Digitalisierungsmaßnahmen umsetzen.







